Medical Natural Latex 1 Way/2 Way/3 Way Foley Urinary Catheter
Category: Pipe Drainage Tubes
Description
| Type | Size(Fr/Ch) | Balloon volume(ml) | Length(cm) |
| 1-way Nelaton Catheter | 6/8/10/12/14/16/18/20/22 | Non-ballon | Fr06-10:28cm |
| Fr12-22:40cm | |||
| 2-way pediatric | 10-Aug | 05-Mar | 28cm |
| 2-way standard | 12/14/16/18/20/22/24/26/28 | 5/10/15/30 | 40cm |
| 2-way female | 12/14/16/18/20/22/24 | 5/10/15/30 | 40cm |
| 3-way standard | 16/18/20/22/24/26/28 | 5/10/15/30/50 | 40cm |








